Portal public
Buletin climatic sezonier
Celulă centrală · context Orhei și Rezina · 2026-04-01 — 2026-09-30
Temperatură și precipitații modelate în două celule NASA POWER. Selectați un interval complet din același an.
Alegeți date în același an, 1991–2026, până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Fereastra implicită: aprilie–septembrie.
Locuri și limite spațiale
Două centre de celule, fără medii raionale sau naționale. Orhei și Rezina au același context de celulă centrală și nu sunt estimări climatice independente. Celelalte teritorii nu sunt completate cu valori din vecinătate.
Orhei · BNS → · Rezina · BNS →
| Loc disponibil | Coordonate | Acoperire |
|---|---|---|
| Celulă centrală | 47.5° N, 28.75° E | Context modelat; nu medie raională |
| Celulă nordică | 48° N, 28.125° E | Context modelat; nu medie raională |
Selecție
Este necesară acoperire de 100% a zilelor pentru fiecare indicator. Zero fizic și lipsa valorii sunt distincte.
| Indicator | Valoare | Unitate | Acoperire |
|---|---|---|---|
| Precipitații cumulate | 254.44 | mm | 183/183 |
| Temperatură medie | 18.56 | °C | 183/183 |
| Zile cu Tmax >30°C | 42.00 | zile | 183/183 |
| Zile cu Tmax >35°C | 13.00 | zile | 183/183 |
| Cea mai lungă perioadă cu P <1 mm/zi | 17.00 | zile | 183/183 |
Comparație cu 1991–2020
Aceeași fereastră calendaristică în 30 de ani MERRA-2. 29 februarie este exclus din ambele părți ale comparației; totalurile selectate îl includ. Diferențe în unitatea indicatorului, nu procente.
| Indicator | Selectat fără 29 feb. | 1991–2020 | Diferență | Stare |
|---|---|---|---|---|
| Precipitații cumulate | 254.44 | Nu este calculat | Nu este calculat | Nerecalculat: model recent necomparabil |
| Temperatură medie | 18.56 | Nu este calculat | Nu este calculat | Nerecalculat: model recent necomparabil |
| Zile cu Tmax >30°C | 42.00 | Nu este calculat | Nu este calculat | Nerecalculat: model recent necomparabil |
| Zile cu Tmax >35°C | 13.00 | Nu este calculat | Nu este calculat | Nerecalculat: model recent necomparabil |
| Cea mai lungă perioadă cu P <1 mm/zi | 17.00 | Nu este calculat | Nu este calculat | Nerecalculat: model recent necomparabil |
Istoricul indicatorilor climatici pentru intervalul selectat
Valorile absolute pentru aceleași date calendaristice în fiecare an disponibil. O serie la un punct nu demonstrează efecte asupra recoltei.
| An | Precipitații cumulate mm | Temperatură medie °C | Tmax >30°C · zile | P <1mm · zile |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 458.68 | 17.10 | 16.00 | 11.00 |
| 1992 | 212.04 | 17.76 | 43.00 | 14.00 |
| 1993 | 303.90 | 16.73 | 20.00 | 14.00 |
| 1994 | 248.06 | 19.07 | 49.00 | 19.00 |
| 1995 | 441.97 | 17.48 | 33.00 | 14.00 |
| 1996 | 339.12 | 16.94 | 27.00 | 20.00 |
| 1997 | 343.00 | 16.22 | 7.00 | 13.00 |
| 1998 | 328.58 | 18.05 | 30.00 | 15.00 |
| 1999 | 246.43 | 18.44 | 34.00 | 15.00 |
| 2000 | 253.54 | 18.00 | 36.00 | 25.00 |
| 2001 | 336.46 | 17.96 | 40.00 | 23.00 |
| 2002 | 303.30 | 18.42 | 36.00 | 25.00 |
| 2003 | 252.02 | 17.55 | 24.00 | 18.00 |
| 2004 | 351.01 | 16.98 | 22.00 | 20.00 |
| 2005 | 381.44 | 17.67 | 16.00 | 20.00 |
| 2006 | 377.95 | 17.34 | 21.00 | 16.00 |
| 2007 | 188.72 | 19.68 | 65.00 | 11.00 |
| 2008 | 346.42 | 18.01 | 36.00 | 13.00 |
| 2009 | 198.29 | 18.61 | 41.00 | 24.00 |
| 2010 | 374.78 | 18.68 | 38.00 | 20.00 |
| 2011 | 296.29 | 18.05 | 33.00 | 19.00 |
| 2012 | 217.73 | 20.61 | 71.00 | 19.00 |
| 2013 | 363.59 | 17.99 | 24.00 | 25.00 |
| 2014 | 304.14 | 18.64 | 35.00 | 24.00 |
| 2015 | 169.39 | 19.41 | 56.00 | 14.00 |
| 2016 | 356.77 | 18.99 | 49.00 | 24.00 |
| 2017 | 329.31 | 18.44 | 46.00 | 16.00 |
| 2018 | 282.27 | 19.67 | 38.00 | 26.00 |
| 2019 | 267.32 | 19.26 | 50.00 | 24.00 |
| 2020 | 269.23 | 18.81 | 54.00 | 31.00 |
| 2021 | 418.59 | 17.13 | 25.00 | 11.00 |
| 2022 | 278.70 | 18.71 | 45.00 | 11.00 |
| 2023 | 255.94 | 19.30 | 43.00 | 14.00 |
| 2024 | 367.41 | 20.75 | 64.00 | 15.00 |
| 2025 | 258.94 | 18.94 | 51.00 | 16.00 |
| 2026 | 254.44 | 18.56 | 42.00 | 17.00 |
Calitate și proveniență
- Zi de referință
- 00:00–24:00 UTC; nu ziua civilă din Chișinău
- Rezoluție nativă
- 0.5° × 0.625°
- Ultima zi completă din snapshot
- 2026-09-30
- Proveniență
- Modelat prin reanaliză; nu observații AMM
- Statut oficial al secetei
- Necunoscut
- Preluat la
- 2026-10-06T22:17:21.706362+00:00
- Două centre de celule, fără medii raionale sau naționale. Orhei și Rezina au același context de celulă centrală și nu sunt estimări climatice independente. Celelalte teritorii nu sunt completate cu valori din vecinătate.
- Nu există mască agricolă: celula acoperă toate tipurile de teren.
- Pragurile >30°C, >35°C și P <1 mm/zi sunt propuneri tehnice v0.1 pentru screening. Seria uscată este limitată la fereastra selectată. Nu reprezintă validare agronomică.
- POWER poate combina MERRA-2 și GEOS-IT lângă prezent. Pentru întregul segment 2026 anomaliile sunt dezactivate conservator până la identificarea omogenă a modelului.
- Acesta nu este un statut oficial de secetă, o probabilitate de daună sau o recomandare de subvenție. Indicele de risc public nu este calculat.
- CDI, SPI și SPEI nu sunt calculate. Pentru CDI lipsesc rasterul admis, legenda versiunii și evaluarea avertismentului JRC pentru Moldova.
- Date: proiectul NASA Langley POWER, finanțat de NASA Earth Science Division; Daily API v2.10.0, accesat la 7 octombrie 2026 ora Chișinău.
Descarcă raportul
Toate formatele folosesc același conținut și identificator. Hashul fișierului este separat de hashul conținutului.
Metadate și limite
- Identificator raport
78dc20b244cfec1efc53cef05cba7d8a8c041da60c77572f3d94cb4f9dc7f192- content_sha256
78dc20b244cfec1efc53cef05cba7d8a8c041da60c77572f3d94cb4f9dc7f192- Versiunea codului
1dd6f1bef4358f02e1989fbad5998ced0a537c58- Versiunea metodei și șablonului
- climate-window/0.1.1 · country-bulletin/1.0.1
- Versiunea datelor
c83305b18caed8b06c7ecb836671a9359baa63292ae5e6da064e919f756e4a21