Portal public
Clima și factorii de risc pe teritorii
Republica Moldova · 01.04.2026 — 30.09.2026
Catalogul complet al teritoriilor și localităților →
Profilul teritorial folosește sezoane complete: 1 aprilie–30 septembrie. Calculul bilanțului hidric este disponibil pentru 2026; istoricul climatic este prezentat pe ani.
În perioada selectată: precipitații 278,0 mm, temperatură medie 18,8 °C și 43,9 zile cu Tmax >30 °C, în medie pe suprafață. Omogenitatea surselor nu este confirmată Medie ponderată pe suprafața geografică; fără mască agricolă. Date de model, nu măsurători pe parcelă.
Republica Moldova · 01.04.2026 — 30.09.2026 · Medie ponderată pe suprafața geografică; fără mască agricolă. Date de model, nu măsurători pe parcelă.
Ferestre calendaristice identice, 1991–2020, fără 29 februarie. Cuantile: interpolare liniară HF7. P10/P90 descriu variabilitatea anilor, nu intervale de încredere. Rangul admis folosește 100×(mai mici + 0,5×egale)/n.
Harta climatică: întreg teritoriul Moldovei
Precipitații cumulate · mm · 2026-04-01 — 2026-09-30
Selectați o unitate pentru detalii. Culoarea reprezintă valoarea fizică, nu o clasă de risc. Geometrie geoBoundaries 2020; fără mască agricolă. Harta este pentru orientare, nu măsurarea distanțelor.
Teritoriu: Republica Moldova
239,0 ← de la deschis la închis → 331,1 mm
Toate valorile în tabel
| Teritoriu | Precipitații cumulate · mm |
|---|---|
| Cahul | 250,46 mm |
| Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia | 251,04 mm |
| Taraclia | 248,83 mm |
| Cantemir | 250,62 mm |
| Basarabeasca | 254,72 mm |
| Leova | 253,23 mm |
| Cimișlia | 254,74 mm |
| Ștefan Vodă | 239,76 mm |
| Bender | 238,99 mm |
| Căușeni | 240,89 mm |
| Hîncești | 271,84 mm |
| Ialoveni | 257,48 mm |
| Nisporeni | 291,01 mm |
| Chișinău | 258,36 mm |
| Anenii Noi | 240,78 mm |
| Criuleni | 250,77 mm |
| Strășeni | 264,42 mm |
| Ungheni | 308,12 mm |
| Dubăsari | 242,15 mm |
| Călărași | 298,13 mm |
| Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului | 253,34 mm |
| Fălești | 317,20 mm |
| Orhei | 254,30 mm |
| Glodeni | 325,02 mm |
| Bălți | 322,47 mm |
| Telenești | 280,54 mm |
| Sîngerei | 314,26 mm |
| Rîșcani | 331,07 mm |
| Rezina | 267,32 mm |
| Șoldănești | 303,02 mm |
| Florești | 316,51 mm |
| Drochia | 326,61 mm |
| Edineț | 326,41 mm |
| Briceni | 309,04 mm |
| Soroca | 321,80 mm |
| Dondușeni | 323,57 mm |
| Ocnița | 316,26 mm |
Tabelele late se derulează orizontal. Cu tastatura: Tab până la tabel, apoi ← / →.
Rezultate pentru perioada selectată
Mai întâi se calculează fiecare indicator în fiecare celulă nativă, apoi media sa ponderată cu suprafața de intersecție. Numerele de zile pot fi fracționare. Maximele, minimele și seriile sunt medii ale indicatorilor celulelor, nu extreme ale întregului teritoriu.
| Indicator | Valoare | Unitate | Stare |
|---|---|---|---|
| Precipitații cumulate | 278,05 | mm | Calcul pe date de model |
| Temperatură medie | 18,79 | °C | Calcul pe date de model |
| Zile cu Tmax >30°C | 43,93 | zile, medie pe suprafață | Calcul pe date de model |
| Zile cu Tmax >35°C | 11,97 | zile, medie pe suprafață | Calcul pe date de model |
| Cea mai lungă serie de zile cu precipitații sub 1 mm/zi | 20,53 | zile, medie pe suprafață | Calcul pe date de model |
| Minimul temperaturii minime zilnice | -0,79 | °C | Calcul pe date de model |
| Maximul temperaturii maxime zilnice | 38,58 | °C | Calcul pe date de model |
| Zile cu Tmin sub 0 °C | 3,62 | zile, medie pe suprafață | Calcul pe date de model |
| Cea mai lungă serie de zile cu precipitații de cel puțin 1 mm/zi | 4,89 | zile, medie pe suprafață | Calcul pe date de model |
| Precipitații maxime într-o zi | 27,39 | mm | Calcul pe date de model |
| Suma maximă a precipitațiilor în cinci zile consecutive | 49,68 | mm | Calcul pe date de model |
| Zile cu precipitații de cel puțin 10 mm | 7,63 | zile, medie pe suprafață | Calcul pe date de model |
| Precipitații medii într-o zi ploioasă (≥1 mm) | 5,21 | mm/zi ploioasă | Calcul pe date de model |
| Grade-zile, baza 5°C | 2524,37 | °C·zile | Calcul pe date de model |
| Grade-zile, baza 10°C | 1666,57 | °C·zile | Calcul pe date de model |
| Suma depășirilor Tmax peste 30 °C | 146,21 | °C·zile | Calcul pe date de model |
| Suma depășirilor Tmax peste 35 °C | 17,84 | °C·zile | Calcul pe date de model |
| Exces termic peste 32°C | 75,82 | °C·zile | Calcul pe date de model |
| Zile cu Tmin sub 0°C, 1 aprilie–31 mai | 3,62 | zile, medie pe suprafață | Calcul pe date de model |
Comparație cu perioada 1991–2020
Comparația numerică folosește același produs și aceeași grilă. Rang = 100 × (ani cu valoare mai mică + jumătate din anii cu valoare egală) / 30. Diferența procentuală nu se aplică temperaturii Celsius sau unei referințe nule. Anii din interiorul perioadei de referință nu sunt tratați drept predicții. Omogenitatea surselor nu este confirmată
| Indicator | Diferență | Diferență, % | Rang percentilic | Stare |
|---|---|---|---|---|
| Precipitații cumulate · mm | — | — | — | Surse neomogene |
| Temperatură medie · °C | — | — | — | Surse neomogene |
| Zile cu Tmax >30°C · zile, medie pe suprafață | — | — | — | Surse neomogene |
| Zile cu Tmax >35°C · zile, medie pe suprafață | — | — | — | Surse neomogene |
| Cea mai lungă serie de zile cu precipitații sub 1 mm/zi · zile, medie pe suprafață | — | — | — | Surse neomogene |
| Minimul temperaturii minime zilnice · °C | — | — | — | Surse neomogene |
| Maximul temperaturii maxime zilnice · °C | — | — | — | Surse neomogene |
| Zile cu Tmin sub 0 °C · zile, medie pe suprafață | — | — | — | Surse neomogene |
| Cea mai lungă serie de zile cu precipitații de cel puțin 1 mm/zi · zile, medie pe suprafață | — | — | — | Surse neomogene |
| Precipitații maxime într-o zi · mm | — | — | — | Surse neomogene |
| Suma maximă a precipitațiilor în cinci zile consecutive · mm | — | — | — | Surse neomogene |
| Zile cu precipitații de cel puțin 10 mm · zile, medie pe suprafață | — | — | — | Surse neomogene |
| Precipitații medii într-o zi ploioasă (≥1 mm) · mm/zi ploioasă | — | — | — | Surse neomogene |
| Grade-zile, baza 5°C · °C·zile | — | — | — | Surse neomogene |
| Grade-zile, baza 10°C · °C·zile | — | — | — | Surse neomogene |
| Suma depășirilor Tmax peste 30 °C · °C·zile | — | — | — | Surse neomogene |
| Suma depășirilor Tmax peste 35 °C · °C·zile | — | — | — | Surse neomogene |
| Exces termic peste 32°C · °C·zile | — | — | — | Surse neomogene |
| Zile cu Tmin sub 0°C, 1 aprilie–31 mai · zile, medie pe suprafață | — | — | — | Surse neomogene |
Istoricul de referință 1991–2020
Ferestre calendaristice identice, 1991–2020, fără 29 februarie. Cuantile: interpolare liniară HF7. P10/P90 descriu variabilitatea anilor, nu intervale de încredere. Rangul admis folosește 100×(mai mici + 0,5×egale)/n.
| Indicator | Media de referință | P10 | P50 | P90 | Ani |
|---|---|---|---|---|---|
| Precipitații cumulate · mm | 309,86 | 217,96 | 312,55 | 381,58 | 30 |
| Temperatură medie · °C | 18,40 | 17,23 | 18,36 | 19,55 | 30 |
| Zile cu Tmax >30°C · zile, medie pe suprafață | 37,60 | 20,56 | 37,83 | 52,84 | 30 |
| Zile cu Tmax >35°C · zile, medie pe suprafață | 6,00 | 0,26 | 4,18 | 13,71 | 30 |
| Cea mai lungă serie de zile cu precipitații sub 1 mm/zi · zile, medie pe suprafață | 18,64 | 14,26 | 18,35 | 23,65 | 30 |
| Minimul temperaturii minime zilnice · °C | -2,18 | -4,65 | -2,09 | 0,41 | 30 |
| Maximul temperaturii maxime zilnice · °C | 36,57 | 34,19 | 36,59 | 38,55 | 30 |
| Zile cu Tmin sub 0 °C · zile, medie pe suprafață | 4,25 | 0,40 | 3,90 | 8,25 | 30 |
| Cea mai lungă serie de zile cu precipitații de cel puțin 1 mm/zi · zile, medie pe suprafață | 6,48 | 4,75 | 6,30 | 8,21 | 30 |
| Precipitații maxime într-o zi · mm | 27,78 | 18,73 | 26,31 | 37,10 | 30 |
| Suma maximă a precipitațiilor în cinci zile consecutive · mm | 50,23 | 31,35 | 48,68 | 67,83 | 30 |
| Zile cu precipitații de cel puțin 10 mm · zile, medie pe suprafață | 7,20 | 3,95 | 7,24 | 10,63 | 30 |
| Precipitații medii într-o zi ploioasă (≥1 mm) · mm/zi ploioasă | 5,19 | 4,26 | 5,29 | 6,07 | 30 |
| Grade-zile, baza 5°C · °C·zile | 2458,64 | 2248,20 | 2448,89 | 2671,74 | 30 |
| Grade-zile, baza 10°C · °C·zile | 1586,75 | 1372,31 | 1580,04 | 1808,29 | 30 |
| Suma depășirilor Tmax peste 30 °C · °C·zile | 104,40 | 45,92 | 103,16 | 154,47 | 30 |
| Suma depășirilor Tmax peste 35 °C · °C·zile | 8,91 | 0,19 | 3,44 | 22,33 | 30 |
| Exces termic peste 32°C · °C·zile | 46,18 | 10,20 | 41,60 | 84,35 | 30 |
| Zile cu Tmin sub 0°C, 1 aprilie–31 mai · zile, medie pe suprafață | 4,23 | 0,40 | 3,90 | 8,25 | 30 |
Calitate și proveniență
- Suprafața conturului
- 33856,0 km²
- Acoperirea geometrică a teritoriului
- 100%
- Celule meteorologice intersectate
- 26
- Perioadă
- Republica Moldova · 01.04.2026 — 30.09.2026
- Versiunea contururilor
- geoBoundaries ADM1 · 2020
- Rezoluție nativă
- 0.5° × 0.625°; solar 1°
- Stare
- 19 indicatori calculați
- Preluat la
- 2026-10-07T23:37:25.629615Z
- Medie ponderată pe suprafața geografică; fără mască agricolă. Date de model, nu măsurători pe parcelă.
- Mai întâi se calculează fiecare indicator în fiecare celulă nativă, apoi media sa ponderată cu suprafața de intersecție. Numerele de zile pot fi fracționare. Maximele, minimele și seriile sunt medii ale indicatorilor celulelor, nu extreme ale întregului teritoriu.
- Baza MERRA-2 pentru 1991–2020 este disponibilă separat. Abaterea și rangul pentru 2026 nu sunt calculate: omogenitatea sursei nu este confirmată. Comparațiile istorice descriu trecutul; nu validează un model de prognoză.
- Contururi geoBoundaries ADM1, 2020; coduri CUATM din fișierul BNS CUATM_25.xlsx. Echivalența juridică actuală a geometriei și limitele parcelelor nu sunt confirmate.
Descarcă raportul
Toate formatele folosesc același conținut și identificator. Hashul fișierului este separat de hashul conținutului.
Date, metode și limite
- Identificator raport
c269c830b2e92466f10e74c6212960ba2fab5408f4734af0824a0b20c4007820- content_sha256
c269c830b2e92466f10e74c6212960ba2fab5408f4734af0824a0b20c4007820- Versiunea codului
1d4358129e583b73b079b0d6255bfa0da478922a- Versiunea metodei și șablonului
- territorial-native-cell-area/1.1.0 · country-bulletin/1.6.8
- Versiunea datelor
c7d50aea133f218ea33dda72368b1dec2bff2f07bb62ee37027009089dd4db87